פתיחת נקודת הרישום 8:00
סגירת המסלול לאימונים 9:00
מקצים ושעות זינוק:
| מקצה | שעת זינוק | קטגוריות | הקפות | מגבלה לכניסה להקפה אחרונה | שעת טקס חלוקת פרסים |
| לוחמי סוף שבוע | 9:15 | גברים ונשים | 5+SL הקפה קצרה | ראשון סיים כולם מסיימים | 10:30 |
| עילית | 10:15 | עילית גברים 19+
|
SL+ 6 הקפות | חוק 100% | 12:30 |
| ג’וניורס | 10:15 | ג’וניורס בנים | SL+ 4 הקפות | חוק 100% | 12:30 |
| עילית | 10:16 | עילית נשים 19+ | SL+ 5 הקפות | חוק 100% | 12:30 |
| ג’וניורס | 10:16 | ג’וניורס בנות | SL+ 3 הקפות | חוק 100% | 12:30 |
| פרו | 12:15 | פרו | SL+ 4 הקפות | 65 דקות | 14:15 |
| קדטים | 12:15 | קדטים 15-16
|
SL+ 3 הקפות | 45 דקות | 14:15 |
| ספורט | 12:16 | גברים | SL+ 3 הקפות | 50 דקות | 14:15 |
| נשים | 12:16 | נשים, קדטיות 15-16 | SL+ 2 הקפות | 30 דקות | 14:15 |
| ילדים\ נערים | 14:00 | ילדים\ נערים
|
SL+ 5 הקפות קצרות | ראשון סיים כולם מסיימים | 15:15 |
| ילדות | 15:00 | ילדות, אפרוחיות | הקפה מקוצרת + 3 הקפות | ראשונה סיימה כולן מסיימות | 16:00 |
| אפרוחים | 15:01 | אפרוחים 11-12 | הקפה מקוצרת + 3 הקפות | ראשון סיים כולם מסיימים | 16:00 |
| קטקטים | 15:02 | קטקטים/יות 9-10 | הקפה מקוצרת + 2 הקפות | ראשון סיים כולם מסיימים | 16:00 |
