תוצאות אליפות הארץ XCO 2015
מקצה עילית
Pos | No. | First Name | Last Name | Category | Laps | Total Tm | Diff | Gap | מועדון |
1 | 1 | חיימי | שלומי | עילית 19 + גברים | 6 | 01:29:52 | Novus OMX Pro Team | ||
2 | 23 | ישי | רותם | עילית 19 + גברים | 6 | 01:30:20 | 28.226 | 28.226 | מועדון |
3 | 24 | זסלר | גיא | עילית 19 + גברים | 6 | 01:33:34 | 03:42.0 | 03:13.7 | טימישגב |
4 | 25 | דניאל | אליעד | עילית 19 + גברים | 6 | 01:34:16 | 04:24.2 | 42.245 | אקו טיים |
5 | 26 | שובי | עומר | עילית 19 + גברים | 6 | 01:35:28 | 05:36.1 | 01:11.9 | טימישגב |
6 | 28 | אליס | רונן | עילית 19 + גברים | 6 | 01:36:24 | 06:32.1 | 55.991 | אקו טיים |
7 | 27 | שמידט | בנימין | עילית 19 + גברים | 6 | 01:43:07 | 13:15.4 | 06:43.3 | ISRAEL GO PRO |
8 | 22 | ניב | גיא | עילית 19 + גברים | 6 | 01:46:03 | 16:11.0 | 02:55.6 | רוכבי הקריות |
9 | 32 | שמעון | רון | עילית 19 + גברים | 6 | 01:46:21 | 16:29.3 | 18.355 | אקו טיים |
10 | 30 | צור | אסף | עילית 19 + גברים | 5 | 01:35:12 | 1 Lap | 1 Lap | אסא טכניון |
11 | 29 | זידאן | אחמד | עילית 19 + גברים | 4 | 01:17:30 | 2 Laps | 1 Lap | טימישגב |
DNF | 31 | פוליאק | ים | עילית 19 + גברים | 3 | 00:54:11 | CCC | ||
1 | 35 | גפינוביץ | רותם | עילית 19 + נשים | 5 | 01:35:50 | ISRAEL GO PRO | ||
2 | 37 | כורם | נגה | עילית 19 + נשים | 5 | 01:40:33 | 04:43.0 | 04:43.0 | טימישגב |
3 | 36 | בלצר | מגאן | עילית 19 + נשים | 5 | 01:41:22 | 05:32.5 | 49.586 | TNT |
4 | 38 | גינת | סתו | עילית 19 + נשים | 4 | 01:41:30 | 1 Lap | 1 Lap | Team 500 Watt |
DNF | 39 | יסטרבוב | ילנה | עילית 19 + נשים | 1 | 00:26:44 | NCC | ||
1 | 10 | שרף | גל | גוניורס בנים | 4 | 01:01:37 | טימישגב | ||
2 | 11 | לשם | גיא | גוניורס בנים | 4 | 01:02:18 | 41.193 | 41.193 | ISRAEL GO PRO |
3 | 12 | לאונציני | אורי | גוניורס בנים | 4 | 01:03:51 | 02:13.7 | 01:32.5 | ISRAEL GO PRO |
4 | 13 | יצחק | איתם | גוניורס בנים | 4 | 01:11:54 | 10:16.9 | 08:03.2 | טימישגב |
5 | 19 | שולץ | עיטם | גוניורס בנים | 4 | 01:13:28 | 11:51.1 | 01:34.2 | טימישגב |
6 | 14 | צייזלר | ארד | גוניורס בנים | 4 | 01:15:00 | 13:22.9 | 01:31.7 | CCC |
7 | 17 | טוכלר | גיא | גוניורס בנים | 3 | 01:06:26 | 1 Lap | 1 Lap | רוכבי השרון |
8 | 18 | דהן | אביב | גוניורס בנים | 3 | 01:06:59 | 1 Lap | 33.868 | NCC |
9 | 15 | סאיט | גיל | גוניורס בנים | 3 | 01:13:20 | 1 Lap | 06:20.7 | מסטרס חיפה |
10 | 20 | דולב | עקיבא | גוניורס בנים | בשביל האופניים בגליל | ||||
DNF | 16 | רבינא | אופיר | גוניורס בנים | 1 | 00:20:03 | CCC | ||
1 | 40 | נוימן | נעמה | גוניורס בנות | 3 | 01:00:28 | טימישגב | ||
2 | 41 | צרויה | שחר | גוניורס בנות | 2 | 01:03:10 | 1 Lap | 1 Lap | NCC |
מקצה קדטים
Pos | PIC | No. | First Name | Last Name | מועדון | Category | Laps | Total Tm | Diff | Gap |
1 | 1 | 146 | זלצמן | תומר | טימישגב | קדטים | 3 | 00:47:34 | ||
2 | 2 | 107 | לוי | איתן | TNT | קדטים | 3 | 00:49:47 | 02:13.4 | 02:13.4 |
3 | 3 | 134 | בן חפר | עידו | TNT | קדטים | 3 | 00:50:33 | 02:58.9 | 45.584 |
4 | 4 | 120 | ויסמן | יותם | CCC | קדטים | 3 | 00:51:33 | 03:59.3 | 01:00.3 |
5 | 5 | 109 | גונן | גילי | טימישגב | קדטים | 3 | 00:52:36 | 05:02.4 | 01:03.2 |
6 | 6 | 123 | דוידזון | להב | TNT | קדטים | 3 | 00:52:47 | 05:13.3 | 10.878 |
7 | 7 | 111 | לוי | דין | טימישגב | קדטים | 3 | 00:53:00 | 05:25.9 | 12.65 |
8 | 8 | 122 | שושני | יפתח | טימישגב | קדטים | 3 | 00:54:19 | 06:45.4 | 01:19.5 |
9 | 9 | 135 | גולדשטיין | עידו | טימישגב | קדטים | 3 | 00:56:03 | 08:29.1 | 01:43.7 |
10 | 10 | 148 | הדר | איתי | CCC | קדטים | 3 | 00:56:18 | 08:43.9 | 14.765 |
11 | 11 | 110 | אברהמי | גל | רוכבי הקריות | קדטים | 3 | 00:57:13 | 09:39.4 | 55.456 |
12 | 12 | 104 | גולדשטיין | איתמר | CCC | קדטים | 3 | 00:57:16 | 09:42.3 | 2.955 |
13 | 13 | 127 | גבאי | ניר | עמק האושר | קדטים | 3 | 00:57:47 | 10:13.0 | 30.637 |
14 | 14 | 119 | בן משה | יובל | Tacc | קדטים | 3 | 00:58:10 | 10:36.8 | 23.805 |
15 | 15 | 142 | תורגמן | שהם | Team 500 Watt | קדטים | 3 | 00:58:14 | 10:40.7 | 3.913 |
16 | 16 | 118 | לפידות | יואב | CSC | קדטים | 3 | 00:58:22 | 10:48.3 | 7.589 |
17 | 17 | 131 | אבו פארס | סנד | מסטרס חיפה | קדטים | 3 | 00:59:24 | 11:50.7 | 01:02.4 |
18 | 18 | 137 | פינק | פז | CCC | קדטים | 3 | 00:59:35 | 12:01.6 | 10.928 |
19 | 19 | 138 | רובינשטיין | רוי | TACC | קדטים | 3 | 00:59:58 | 12:24.0 | 22.422 |
20 | 20 | 102 | הויזמן | איתי | TACC | קדטים | 3 | 01:00:15 | 12:41.1 | 17.13 |
21 | 21 | 139 | קדשאי | רון | אקו טיים | קדטים | 3 | 01:01:25 | 13:51.2 | 01:10.1 |
22 | 22 | 121 | זיו | יפתח | טימישגב | קדטים | 3 | 01:01:39 | 14:05.3 | 14.081 |
23 | 23 | 124 | לוין | ליעד | מסטרס חיפה | קדטים | 3 | 01:02:38 | 15:04.4 | 59.067 |
24 | 24 | 132 | שמשון | עוז | NCC | קדטים | 3 | 01:03:21 | 15:47.3 | 42.878 |
25 | 25 | 115 | סלמי | דקל | CSC | קדטים | 3 | 01:04:35 | 17:01.1 | 01:13.9 |
26 | 26 | 147 | מוקרין | תומר | מלך העליות | קדטים | 3 | 01:05:42 | 18:08.7 | 01:07.6 |
27 | 27 | 129 | שהם | ניר | CSC | קדטים | 2 | 00:45:12 | 1 Lap | 1 Lap |
28 | 28 | 140 | גל | רועי | CSC | קדטים | 2 | 00:45:12 | 1 Lap | 0.449 |
29 | 29 | 108 | טל | בן | רוכבי הקריות | קדטים | 2 | 00:45:19 | 1 Lap | 6.716 |
30 | 30 | 113 | טואף | דניאל | טימישגב | קדטים | 2 | 00:46:55 | 1 Lap | 01:36.0 |
31 | 31 | 117 | שביט | טל | רוכבי הקריות | קדטים | 2 | 00:47:14 | 1 Lap | 18.865 |
32 | 32 | 114 | אשור | דקל | טימישגב | קדטים | 2 | 00:47:25 | 1 Lap | 11.089 |
33 | 33 | 150 | ירין | אשכנזי | רוכבי השרון | קדטים | 2 | 00:47:31 | 1 Lap | 6.207 |
34 | 34 | 143 | ואנו | שון | מסטרס חיפה | קדטים | 2 | 00:48:04 | 1 Lap | 33.419 |
35 | 35 | 101 | גינסברג | אביתר | CSC | קדטים | 2 | 00:48:49 | 1 Lap | 44.753 |
36 | 36 | 126 | קפלן | ניב | CSC | קדטים | 2 | 00:49:52 | 1 Lap | 01:02.5 |
37 | 37 | 145 | ואנו | שני | מסטרס חיפה | קדטים | 2 | 00:54:29 | 1 Lap | 04:37.6 |
38 | 38 | 112 | זריהן | דניאל | Team 500 Watt | קדטים | 2 | 00:55:30 | 1 Lap | 01:00.4 |
39 | 39 | 125 | גורן | נועם | CSC | קדטים | 2 | 00:59:29 | 1 Lap | 03:59.3 |
40 | 40 | 100 | אלחדס | אבישי | רוכבי הקריות | קדטים | 2 | 01:06:49 | 1 Lap | 07:19.9 |
41 | 41 | 133 | כצמן | עומר | CCC | קדטים | 1 | 00:19:42 | 2 Laps | 1 Lap |
DNF | DNF | 149 | טל | ברטוב | טימישגב | קדטים | 1 | 00:26:09 | ||
DNF | DNF | 128 | פביאן | ניר | רוכבי השרון | קדטים | 1 | 00:28:30 | ||
1 | 1 | 196 | פרידלנדר | שחר | עמק האושר | קדטיות | 2 | 00:48:08 | ||
2 | 2 | 190 | תבור | אלה | TNT | קדטיות | 2 | 00:52:23 | 04:14.5 | 04:14.5 |
3 | 3 | 193 | קדשאי | נגה | Team 500 Watt | קדטיות | 1 | 00:32:29 | 1 Lap | 1 Lap |
4 | 4 | 195 | וולר | עינב | רוכבי הקריות | קדטיות | 1 | 00:33:42 | 1 Lap | 01:13.4 |
5 | 5 | 192 | דהן | יובל | CSC | קדטיות | 1 | 00:33:54 | 1 Lap | 11.996 |
DNF | DNF | 194 | זילברמן | עומר | CCC | קדטיות |
מקצה ילדים
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקצה אפרוחים
Pos | PIC | No. | First Name | Last Name | מועדון | Category | Laps | Total Tm | Diff | Gap |
1 | 1 | 511 | כהן | בן | מסטרס חיפה | אפרוחים | 3 | 00:25:11 | ||
2 | 2 | 521 | זלצמן | יובל | טימישגב | אפרוחים | 3 | 00:25:19 | 8.174 | 8.174 |
3 | 3 | 534 | דוניו | רון | CCC | אפרוחים | 3 | 00:26:45 | 01:34.3 | 01:26.1 |
4 | 4 | 505 | הרשקוביץ | אורי | עמק האושר | אפרוחים | 3 | 00:27:15 | 02:04.0 | 29.721 |
5 | 5 | 535 | גור | רותם | עמק האושר | אפרוחים | 3 | 00:27:41 | 02:30.1 | 26.079 |
6 | 6 | 528 | וואלך | עומר | מסטרס חיפה | אפרוחים | 3 | 00:28:27 | 03:15.9 | 45.788 |
7 | 7 | 525 | גסנר אלי | מעיין | CCC | אפרוחים | 3 | 00:28:45 | 03:33.9 | 17.98 |
8 | 8 | 529 | חרמוני | עופר | עמק האושר | אפרוחים | 3 | 00:28:50 | 03:38.9 | 5.033 |
9 | 9 | 517 | אבודרהם | יהונתן | Tacc | אפרוחים | 3 | 00:28:52 | 03:41.1 | 2.149 |
10 | 10 | 510 | שניידר | אראל | רוכבי הקריות | אפרוחים | 3 | 00:29:02 | 03:51.1 | 10.038 |
11 | 11 | 508 | בן שלום | איתמר | SportTeam | אפרוחים | 3 | 00:29:05 | 03:53.6 | 2.505 |
12 | 12 | 530 | טל פלג | עידו | Team 500 Watt | אפרוחים | 3 | 00:29:18 | 04:06.7 | 13.14 |
13 | 13 | 502 | אושר | אור | Team 500 Watt | אפרוחים | 3 | 00:29:28 | 04:17.1 | 10.344 |
14 | 14 | 506 | שלף כץ | אוריה | Team 500 Watt | אפרוחים | 3 | 00:29:33 | 04:21.9 | 4.786 |
15 | 15 | 516 | גנון | ידין | SportTeam | אפרוחים | 3 | 00:29:46 | 04:34.6 | 12.7 |
16 | 16 | 500 | אלייתים | אדם | CCC | אפרוחים | 3 | 00:29:47 | 04:36.1 | 1.489 |
17 | 17 | 507 | שופניה | אייהם | רודי אקסטרים | אפרוחים | 3 | 00:29:54 | 04:43.1 | 7.006 |
18 | 18 | 520 | שתיל | יואב | Team 500 Watt | אפרוחים | 3 | 00:30:14 | 05:03.0 | 19.953 |
19 | 19 | 536 | וינדמילר | רותם | CCC | אפרוחים | 3 | 00:30:36 | 05:25.5 | 22.511 |
20 | 20 | 518 | דויק לוי | יהלי | מסטרס חיפה | אפרוחים | 3 | 00:30:59 | 05:48.3 | 22.787 |
21 | 21 | 537 | לבני | תומר | Team 500 Watt | אפרוחים | 3 | 00:31:24 | 06:12.6 | 24.336 |
22 | 22 | 512 | שנייד | זיו | NCC | אפרוחים | 3 | 00:31:31 | 06:20.4 | 7.782 |
23 | 23 | 509 | שטיין | אלדר | טימישגב | אפרוחים | 3 | 00:31:39 | 06:27.7 | 7.254 |
24 | 24 | 522 | מיכאל שחם | יונתן | CCC | אפרוחים | 3 | 00:31:50 | 06:39.1 | 11.455 |
25 | 25 | 538 | לאון | שקולניק | CCC | אפרוחים | 3 | 00:32:15 | 07:04.3 | 25.125 |
26 | 26 | 523 | אנקונינה | מאור | Team 500 Watt | אפרוחים | 3 | 00:32:55 | 07:43.9 | 39.633 |
27 | 27 | 501 | סרצ’י | אדר | TACC | אפרוחים | 3 | 00:33:26 | 08:14.6 | 30.701 |
28 | 28 | 503 | סרור | אור | CSC | אפרוחים | 3 | 00:33:35 | 08:24.1 | 9.535 |
29 | 29 | 519 | ציוני | יואב | מלך העליות | אפרוחים | 3 | 00:33:44 | 08:32.7 | 8.53 |
30 | 30 | 540 | גל | קירשטיין | מלך העליות | אפרוחים | 3 | 00:33:45 | 08:33.7 | 1.017 |
31 | 31 | 527 | מינצר | נטע | Team 500 Watt | אפרוחים | 3 | 00:34:10 | 08:58.8 | 25.161 |
32 | 32 | 514 | זך | טוהר | CSC | אפרוחים | 3 | 00:34:15 | 09:04.5 | 5.656 |
33 | 33 | 531 | בוריטניקוב | עמית | מסטרס חיפה | אפרוחים | 3 | 00:35:29 | 10:18.6 | 01:14.1 |
34 | 34 | 541 | נבו | גור | מלך העליות | אפרוחים | 2 | 00:26:06 | 1 Lap | 1 Lap |
35 | 35 | 524 | זגה | מורן | רוכבי הקריות | אפרוחים | 2 | 00:27:43 | 1 Lap | 01:37.7 |
DNF | DNF | 532 | זלינגר | ענבר | SportTeam | אפרוחים | 1 | 00:16:44 | 2 Laps | 1 Lap |
37 | 37 | 513 | שמעוני | חגי | CCC | אפרוחים | ||||
38 | 38 | 515 | כהן | טל | מסטרס חיפה | אפרוחים | ||||
39 | 39 | 526 | פרלשטיין | מעיין | טימישגב | אפרוחים | ||||
40 | 40 | 533 | בן אפרים | רון | CSC | אפרוחים | ||||
DNF | DNF | 504 | ארגוב | אורון | מסטרס חיפה | אפרוחים | 2 | 00:13:59 | ||
1 | 1 | 582 | רייכרט | גלי | עמק האושר | אפרוחיות | 3 | 00:26:08 | ||
2 | 2 | 584 | שגב | שי | עמק האושר | אפרוחיות | 3 | 00:28:39 | 02:30.3 | 02:30.3 |
3 | 3 | 581 | שטיינהאור | גאיה | עמק האושר | אפרוחיות | 3 | 00:31:35 | 05:26.8 | 02:56.5 |
4 | 4 | 583 | פייגר | דניאל | מסטרס חיפה | אפרוחיות | 3 | 00:32:50 | 06:41.9 | 01:15.0 |
5 | 5 | 580 | סרור | אופל | מסטרס חיפה | אפרוחיות |
מקצה קטקטים
Pos | PIC | No. | First Name | Last Name | מועדון | Category | Laps | Total Tm | Diff | Gap |
1 | 1 | 604 | עילי | ארגוב | מסטרס חיפה | קטקטים | 3 | 00:18:59 | ||
2 | 2 | 603 | קליין | אייל | Tacc | קטקטים | 3 | 00:19:30 | 31.332 | 31.332 |
3 | 3 | 613 | בן אריה | שרון | טימישגב | קטקטים | 3 | 00:19:39 | 40.029 | 8.697 |
4 | 4 | 614 | סער | אברהם | טימישגב | קטקטים | 3 | 00:20:06 | 01:07.5 | 27.511 |
5 | 5 | 612 | רייבר | שי | Team 500 Watt | קטקטים | 3 | 00:21:48 | 02:49.7 | 01:42.2 |
6 | 6 | 607 | בז | יהונתן | TNT | קטקטים | 3 | 00:21:54 | 02:55.7 | 5.986 |
7 | 7 | 609 | קרן | סאן | מלך העליות | קטקטים | 3 | 00:22:14 | 03:15.3 | 19.591 |
8 | 8 | 611 | קדשאי | רועי | EcoTeam | קטקטים | 3 | 00:22:37 | 03:38.8 | 23.491 |
9 | 9 | 600 | בן צבי | אבישי | CCC | קטקטים | 3 | 00:23:23 | 04:24.9 | 46.081 |
10 | 10 | 605 | גורן | גל | Team 500 Watt | קטקטים | 3 | 00:23:53 | 04:54.6 | 29.785 |
11 | 11 | 606 | שגב | זוהר | עמק האושר | קטקטים | 3 | 00:24:38 | 05:39.2 | 44.559 |
12 | 12 | 657 | מעיין | פרלשטוון | טימישגב | קטקטים | 3 | 00:26:21 | 07:22.8 | 01:43.6 |
13 | 13 | 601 | יריב | אורי | רוכבי הקריות | קטקטים | 3 | 00:28:17 | 09:18.3 | 01:55.5 |
14 | 14 | 608 | מריונובסקי | נדב | רוכבי הקריות | קטקטים | 2 | 00:20:28 | 1 Lap | 1 Lap |
DNF | DNF | 602 | אזרי | אייל | מסטרס חיפה | קטקטים | ||||
1 | 1 | 651 | בר יוסף | זוהר | עמק האושר | קטקטיות | 3 | 00:23:32 | ||
2 | 2 | 650 | מלחי | דרור | עמק האושר | קטקטיות | 3 | 00:25:30 | 01:57.8 | 01:57.8 |
3 | 3 | 656 | הילה | חן | קטקטיות | 3 | 00:25:54 | 02:21.9 | 24.109 | |
4 | 4 | 653 | טל | מעיין | עמק האושר | קטקטיות | 3 | 00:26:40 | 03:08.5 | 46.574 |
5 | 5 | 654 | גילמור | רנן | טימישגב | קטקטיות | 3 | 00:31:38 | 08:06.6 | 04:58.1 |
DNF | DNF | 652 | בן מאיר | יעל | עמק האושר | קטקטיות | 2 | 00:22:58 |
מקצה מסטרס
Pos | PIC | No. | Name | Category | Laps | Total Tm | Diff | Gap |
1 | 1 | 746 | אביטבול אהוד | מסטרס 30 | 3 | 00:53:30 | ||
2 | 1 | 737 | איתי גרואג | בוגרים 19-29 | 3 | 00:55:55 | 02:25.6 | 02:25.6 |
3 | 1 | 767 | גרשטיין יעקב | מסטרס 40 | 3 | 00:56:15 | 02:45.6 | 20.056 |
4 | 2 | 744 | ניסן ג’רבי | בוגרים 19-29 | 3 | 00:56:47 | 03:17.5 | 31.894 |
5 | 2 | 765 | כהן אלעד | מסטרס 40 | 3 | 00:57:11 | 03:41.7 | 24.137 |
6 | 2 | 747 | שטרמר אנריקה | מסטרס 30 | 3 | 00:57:19 | 03:49.8 | 8.165 |
7 | 3 | 745 | גיא דביר | בוגרים 19-29 | 3 | 00:58:00 | 04:30.5 | 40.67 |
8 | 3 | 753 | דהן מאור | מסטרס 30 | 3 | 00:59:29 | 05:59.5 | 01:29.0 |
9 | 4 | 755 | זכריה ניתאי | מסטרס 30 | 3 | 00:59:29 | 05:59.5 | 0.039 |
10 | 3 | 761 | הדר אבי | מסטרס 40 | 3 | 01:00:36 | 07:06.5 | 01:07.0 |
11 | 4 | 776 | אלון רחבי | מסטרס 40 | 3 | 01:01:18 | 07:48.3 | 41.8 |
12 | 1 | 793 | ניר פינקלשטיין | מסטרס 50 | 3 | 01:01:33 | 08:03.7 | 15.418 |
13 | 2 | 784 | ויסברוד ארז | מסטרס 50 | 3 | 01:02:07 | 08:37.3 | 33.538 |
14 | 3 | 792 | פוקר יוסי | מסטרס 50 | 3 | 01:02:42 | 09:12.7 | 35.493 |
15 | 4 | 739 | סויסה הראל | בוגרים 19-29 | 3 | 01:03:31 | 10:01.4 | 48.642 |
16 | 5 | 748 | טנסה בוגדן | מסטרס 30 | 3 | 01:03:49 | 10:19.9 | 18.552 |
17 | 5 | 740 | לוינקרון יותם | בוגרים 19-29 | 3 | 01:04:29 | 10:59.7 | 39.754 |
18 | 6 | 736 | ?אור איכנבלט? | בוגרים 19-29 | 3 | 01:04:54 | 11:24.8 | 25.117 |
19 | 6 | 752 | בויום ליאור | מסטרס 30 | 3 | 01:05:11 | 11:41.0 | 16.156 |
20 | 7 | 759 | שוקי סרויה | מסטרס 30 | 3 | 01:05:51 | 12:21.4 | 40.453 |
21 | 8 | 751 | אבוחצירא כפיר | מסטרס 30 | 3 | 01:07:31 | 14:01.6 | 01:40.2 |
22 | 5 | 762 | אביבי אייל | מסטרס 40 | 3 | 01:07:45 | 14:15.6 | 14.007 |
23 | 6 | 764 | גלעד אנגל | מסטרס 40 | 3 | 01:07:47 | 14:17.8 | 2.173 |
24 | 7 | 777 | קציר רן | מסטרס 40 | 3 | 01:08:56 | 15:26.1 | 01:08.3 |
25 | 4 | 789 | קמחי יובל | מסטרס 50 | 3 | 01:09:40 | 16:10.3 | 44.261 |
26 | 5 | 787 | אורן יואב | מסטרס 50 | 3 | 01:10:21 | 16:51.2 | 40.922 |
27 | 9 | 758 | ליפשיץ רונן | מסטרס 30 | 3 | 01:10:32 | 17:02.6 | 11.329 |
28 | 10 | 750 | אולשסנקי יניב | מסטרס 30 | 3 | 01:11:20 | 17:50.0 | 47.46 |
29 | 11 | 756 | צחי טל | מסטרס 30 | 3 | 01:11:36 | 18:06.1 | 16.043 |
30 | 12 | 754 | מנסור נסיב | מסטרס 30 | 3 | 01:12:41 | 19:11.5 | 01:05.4 |
31 | 6 | 794 | פוזנר עופר | מסטרס 50 | 3 | 01:14:39 | 21:09.1 | 01:57.6 |
32 | 8 | 774 | אמיר עידו | מסטרס 40 | 3 | 01:15:05 | 21:35.1 | 26.047 |
33 | 9 | 763 | פלד אילן | מסטרס 40 | 3 | 01:17:37 | 24:07.3 | 02:32.2 |
34 | 7 | 741 | פייביש יותם | בוגרים 19-29 | 2 | 00:49:02 | 1 Lap | 1 Lap |
35 | 10 | 766 | דוד כהן | מסטרס 40 | 2 | 00:50:45 | 1 Lap | 01:43.4 |
36 | 7 | 791 | דשא יונתן | מסטרס 50 | 2 | 00:51:32 | 1 Lap | 46.943 |
37 | 13 | 760 | רמי רונן | מסטרס 30 | 2 | 00:51:59 | 1 Lap | 26.381 |
38 | 11 | 769 | יניב כהן | מסטרס 40 | 2 | 00:53:48 | 1 Lap | 01:49.6 |
39 | 8 | 738 | ארמלין אלון | בוגרים 19-29 | 2 | 00:54:27 | 1 Lap | 38.395 |
40 | 8 | 785 | אלון אריאל | מסטרס 50 | 2 | 00:56:51 | 1 Lap | 02:24.9 |
41 | 9 | 743 | ברץ רום | בוגרים 19-29 | 2 | 00:58:51 | 1 Lap | 01:59.4 |
42 | 12 | 770 | אנדריי לישאפאי | מסטרס 40 | 0 | 00:04:28 | 3 Laps | 2 Laps |
מקצה פרו
Pos | PIC | No. | Name | Category | Laps | Total Tm | Diff | Gap |
1 | 1 | 51 | גרינשטיין אור | פרו 19-29 | 4 | 01:08:10 | ||
2 | 1 | 62 | רפקין דימה | פרו 30 | 4 | 01:08:47 | 37.116 | 37.116 |
3 | 2 | 55 | ברעם גבע | פרו 19-29 | 4 | 01:09:21 | 01:11.0 | 33.893 |
4 | 2 | 58 | לוי איתמר | פרו 30 | 4 | 01:10:57 | 02:46.9 | 01:35.9 |
5 | 3 | 57 | פורת שגיא | פרו 19-29 | 4 | 01:11:29 | 03:19.6 | 32.653 |
6 | 1 | 65 | ורולי אנג’לו די | פרו 40 | 4 | 01:11:33 | 03:23.6 | 4.063 |
7 | 3 | 70 | בן קדמי | פרו 30 | 4 | 01:12:19 | 04:09.0 | 45.343 |
8 | 4 | 61 | אלמוג דביר | פרו 30 | 4 | 01:12:47 | 04:37.6 | 28.599 |
9 | 5 | 63 | פקץ דרור | פרו 30 | 4 | 01:13:48 | 05:38.6 | 01:01.0 |
10 | 4 | 56 | זיו נתנאל | פרו 19-29 | 4 | 01:13:50 | 05:40.1 | 1.475 |
11 | 2 | 69 | אדלר יונתן | פרו 40 | 4 | 01:16:02 | 07:52.3 | 02:12.2 |
12 | 3 | 67 | שילר נועם | פרו 40 | 4 | 01:16:31 | 08:21.6 | 29.365 |
13 | 6 | 60 | חקלאי ליאור | פרו 30 | 4 | 01:20:20 | 12:10.6 | 03:49.0 |
DNF | 7 | 53 | בר און אורי | פרו 19-29 | 0 | |||
DNF | 8 | 54 | אבנילוב ארז | פרו 19-29 | 0 | |||
DNF | 5 | 66 | גלילי זהר | פרו 40 | 0 | |||
DNF | 8 | 64 | כהן אדיר | פרו 30 | 0 |
מקצה נשים
Pos | PIC | No. | Name | Category | Laps | Total Tm | Diff | Gap |
1 | 1 | 632 | טל אלון | בוגרות 19-29 | 2 | 00:45:24 | ||
2 | 1 | 641 | נועה לוריה | נשים 30 + | 2 | 00:49:35 | 04:11.4 | 04:11.4 |
3 | 2 | 635 | ויס הדס | נשים 30 + | 2 | 00:51:14 | 05:50.5 | 01:39.1 |
4 | 2 | 633 | שלוזניקוב אלכסנדרה | בוגרות 19-29 | 1 | 00:32:47 | 1 Lap | 1 Lap |
5 | 3 | 638 | כהן מיכל | נשים 30 + | 1 | 00:47:56 | 1 Lap | 15:09.2 |
מקצה ליידיס פירסט